Colombo Bactuur Clean – 500 ml
Colombo heeft met zijn Bactuur Clean een bacteriecultuur ontwikkeld dat u kunt gebruiken wanneer u uw vijver op een natuurlijke manier wilt schoonmaken. Bactuur Clean van Colombo breekt op een natuurlijke wijze het vuil en slib af waardoor u minder problemen zult hebben met uw waterwaarden en algen in uw vijver.
Plus- en minpunten Colombo Bactuur Clean – 500 ml
Essentieel bij het terugdringen van slib opruimen
Ook geschikt voor onderhoud,bijv: na de winter of schoonmaak van het filter
Werkt niet goed bij een temperatuur lager dan 10 graden
Colombo Bactuur Clean 500 ml zorgt voor een goed biologisch evenwicht waardoor u met deze bacteriën eenvoudig de organische afvalstoffen, vuil en slib kunt verwijderen. Met het toevoegen van de bacteriën zorgt u ervoor dat de biologische processen in uw vijver weer op gang komen en blijven.
Voor gebruik, adviseren we altijd de waterwaarden vooraf te testen.
Technische specificaties:
Inhoud: 500 ml
Advies bij opstarten: 40 ml per 1000 liter water per dag, voor 5 dagen.
Onderhoudsdosering: 20 ml per 1000 liter water / per week
| Geschikt voor onderwater | Ja |
|---|---|
| Max. Planthoogte (cm) | 0 |
| Product hoogte (cm) | 0 |
| Product lengte (cm) | 75 |
| Product breedte (cm) | 0 |
| Verpakkingsgewicht (g) | 600 |
| Inhoud (ml) | 500 |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Colombo Bactuur Clean 500ml |
| Fabrieksgarantie termijn (jaar) | 1 |
| Signaalwoord | Waarschuwing |
| Gevarenaanduiding (H-zinnen) | Niet van toepassing |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) |
| Percentage Waterstofperoxide (H2O2) | 0 % |
| Taal handleiding | Universeel, Nederlands |
| Toelatingsnummer BE | EU-1234567-0001 |
| Toelatingsnummer NL | NL-1234567-0001 |
| Type algenbestrijding | Vijver |
| Verpakking breedte (mm) | 0 |
| Verpakking hoogte (mm) | 0 |
| Verpakking lengte (mm) | 0 |
| Voorzorgsaanduiding (P-zinnen) | P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P402+P404:Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren |
| EAN | 8715897189784 |



