Sera KH-test
Met de Sera kH-test bepaalt u op eenvoudige manier de carbonaathardheid in zoet- en zeewater. Voor ca. 390 dKH.
Bij te lage KH-waarden raden wij sera KH/pH-plus aan (in zoet- en zeewater) of sera pond bio balance (in de vijver), bij verhoogde waarden filteren over sera super peat (in het zoetwateraquarium).
Technische specificaties:
Inhoud: 15 ml
| Kleur | wit |
|---|---|
| Materiaal | Kunststof |
| Product gewicht (kg) | 0.067 |
| Taal handleiding | Duits |
| Type aquariummeter | Watertest |
| Verpakking breedte (mm) | 90 |
| Verpakking hoogte (mm) | 135 |
| Verpakking lengte (mm) | 40 |
| Verpakkingsgewicht (g) | 68 |
| EAN | 4001942042109 |



